「米百俵」財団に寄付するための米国株投資

「米百俵」財団に寄付するための米国株投資

保有ユニット合計 1.32U

投資用資金の1%を7,000とした場合

QQQ: ATR, 4.35; 1U, 1,609株;現保有株数190, 0.12U

VFH: ATR, 1.28; 1U, 5,468株;現保有株数463, 0.08U

TSLA: ATR, 42.61; 1U, 164株;現保有株数38, 0.23U

VDE: ATR, 1.61: 1U, 4,347株;現保有株数476, 0.11U

VOO: 3.40; 2,059; 89, 0.04U

DAL: 1.12; 6,250; 758, 0.12U

DBC: 0.12; 58,333; 1,354, 0.02U

VIG: 1.33; 5,263; 134, 0.03U

CCL: 0.79; 8,861; 897, 0.10U

LUV: 1.30; 5,386; 373, 0.07U

EWJ: 0.67; 10,448; 264, 0.03U

SMH: 4.72; 1,483; 62, 0.04U

VTI: 1.95; 3,590; 73, 0.02U

IEV: 0.43; 16,279; 303, 0.02U

AAPL: 2.49; 2,811; 101, 0.04U

VEEV: 7.24; 967; 44, 0.05U

EPI: 0.38; 18,421; 286, 0.02U

EIDO: 0.29; 24,138; 447, 0.02U

EPHE: 0.39; 17,949; 253, 0.01U

VNM: 0.2; 35,000; 389, 0.01U

MARA: 4.48; 1,563; 124, 0.08U

RPRX: 1.10; 6,367; 193, 0.03U

CS: 0.22; 31,818; 709, 0.02U

ERUS: 0.79; 8,861; 113, 0.01U

合計1.32U

 

f:id:gbs-yuki-cidp:20211107144301p:plain